道営施設建設事業 実施段階 令和元年度 地区一覧表
檜山振興局産業振興部
令和元年度 道営施設建設事業(実施段階)
地区一覧表
令和元年7月更新
地区番号 | 事業名 | 地区名 | 関係市町村名 | 備考 |
2012089 | 農地整備事業(経営体育成型) | 愛知 | せたな町 | 位置図 |
2015176 | 農地整備事業(経営体育成型) | 天の川 | 上ノ国町 | 位置図 |
2017028 | 水利施設等保全高度化事業:特別型:畑地帯担い手支援型:単独営農用水 | 厚沢部第2 | 厚沢部町 | 位置図 |
2014043 | 農村地域防災減災事業(用排水施設等整備事業) | 藻内 | 奥尻町 | 位置図 |
2017065 | 農村地域防災減殺事業(用排水施設等誠意事業) | 大富 | せたな町 | 位置図 |
2014062 | 農地整備事業(通作条件整備) | 中央 | 上ノ国町 | 位置図 |
2018072 | 農道整備特別対策事業 | 千畳 | 奥尻町 | 位置図 |
2018037 | 農地整備事業(中山間地域型) | 滝野 | 厚沢部町 | 位置図 |
2018001 | 農地中間管理機構関連農地整備事業 | 稲見 | 厚沢部町 | 位置図 |
(1)地区番号:農政部が定めた番号を記載しています。
(2)事業名:農政部が実施するアカウンタビリティ対象事業一覧表の事業名を記載しています。
(3)地区名:事業実施地区名を記載しています。地区名をクリックすると、計画策定段階地区概要表にリンクします。
(4)関係市町村名:関係する市町村名を記載しています。
(5)備考:当該地区の再評価結果等をリンクしています。
※年度事業費が2千万円以上の地区を公表しています。